Mijn wedstrijdresultaten met (eventuele) linkjes naar de bijbehorende blogpost.
2012
Datum | Wedstrijd | Afstand | Tijd | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 december | Bovenboerloop, Nijeveen | 11,4km | 1:01:09 | HM niet volbracht |
7 oktober | 10 van Drachten | 10km | 0:50:29 | Haasklus voor Tamara |
29 september | Thaisner Dorpsrun, Thesinge | 10km | 0:49:36 | |
8 september | Run Winschoten | 10km | 0:49:30 | |
9 juli | Minimarathon, Ten Boer | 10km | 0:49:46 | |
6 juni | Hippolytusrun, Middelstum | 10km | 0:49:36 | |
20 mei | Halve marathon, Leiden | 21,1km | 1:51:46 | PR |
12 mei | Stemer Omloop, Stedum | 10km | 0:48:44 | PR |
30 april | Oranjerun, Oldehove | 16,1km | 1:26:36 | PR |
7 april | Raitdaiprun, Sauwerd | 10km | 0:50:19 | PR |
31 maart | Astrearun, Groningen | 21,1km | 1:56:15 | PR |
10 maart | Halve van Haren | 21,1km | 1:59:47 | PR |
3 maart | Veneboerloop, Drachten | 10km | 0:51:26 | PR |
My matchresults with, if they are there, links to the corresponding blogpost.
2012
Datum | Wedstrijd | Afstand | Tijd | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 december | Bovenboerloop, Nijeveen | 11,4km | 1:01:09 | HM niet volbracht |
7 oktober | 10 van Drachten | 10km | 0:50:29 | Haasklus voor Tamara |
29 september | Thaisner Dorpsrun, Thesinge | 10km | 0:49:36 | |
8 september | Run Winschoten | 10km | 0:49:30 | |
9 juli | Minimarathon, Ten Boer | 10km | 0:49:46 | |
6 juni | Hippolytusrun, Middelstum | 10km | 0:49:36 | |
20 mei | Halve marathon, Leiden | 21,1km | 1:51:46 | PR |
12 mei | Stemer Omloop, Stedum | 10km | 0:48:44 | PR |
30 april | Oranjerun, Oldehove | 16,1km | 1:26:36 | PR |
7 april | Raitdaiprun, Sauwerd | 10km | 0:50:19 | PR |
31 maart | Astrearun, Groningen | 21,1km | 1:56:15 | PR |
10 maart | Halve van Haren | 21,1km | 1:59:47 | PR |
3 maart | Veneboerloop, Drachten | 10km | 0:51:26 | PR |
Meine Wettkampf-ergebnisse mit (eventuelle) Links zur Blogpost.
2012
Datum | Wedstrijd | Afstand | Tijd | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
1 december | Bovenboerloop, Nijeveen | 11,4km | 1:01:09 | HM niet volbracht |
7 oktober | 10 van Drachten | 10km | 0:50:29 | Haasklus voor Tamara |
29 september | Thaisner Dorpsrun, Thesinge | 10km | 0:49:36 | |
8 september | Run Winschoten | 10km | 0:49:30 | |
9 juli | Minimarathon, Ten Boer | 10km | 0:49:46 | |
6 juni | Hippolytusrun, Middelstum | 10km | 0:49:36 | |
20 mei | Halve marathon, Leiden | 21,1km | 1:51:46 | PR |
12 mei | Stemer Omloop, Stedum | 10km | 0:48:44 | PR |
30 april | Oranjerun, Oldehove | 16,1km | 1:26:36 | PR |
7 april | Raitdaiprun, Sauwerd | 10km | 0:50:19 | PR |
31 maart | Astrearun, Groningen | 21,1km | 1:56:15 | PR |
10 maart | Halve van Haren | 21,1km | 1:59:47 | PR |
3 maart | Veneboerloop, Drachten | 10km | 0:51:26 | PR |