Doelen op lange termijn:
Ik geef me nog een aantal jaren de tijd om sneller te worden. Tot ik begin 50 ben zou er nog verbetering in moeten kunnen zitten.
Hieronder een overzichtje van de doelen voor de lange termijn.
doel snelst
03,0km 0:11:30 0:13:01
05,0km 0:20:00 0:22:17
06,4km 0:27:30 0:29:38
10,0km 0:42:30 0:47:07
15,0km 1:06:00 1:13:48
16,1km 1:12:30 1:19:30
21,1km 1:35:00 1:44:59
30,0km 2:25:00 2:54:17
42,2km 3:45:00 4:16:45
Benieuwd wanneer er wat tijden in het groen komen.