Doelen 2015:
De volgende doelen qua tijden hoop ik in 2015 te realiseren.
Afstand | Doel | Snelst | Opmerking |
---|---|---|---|
3,0km | 0:12:45 | 0:14:18 | Doorkomst Astrearun 28-03 |
5,0km | 0:21:45 | 0:23:02 | Kloostervesterun, Assen 3-10 |
6,4km | 0:29:00 | 0:30:55 | 4Mijl van Groningen 11-10 |
10km | 0:46:00 | 0:48:57 | Ekensteinloop, Appingedam 17-10 |
15km | 1:12:30 | 1:17:05 | Doorkomst 20 van Alphen 01-03 |
16,1km | 1:18:00 | 1:23:39 | Oranjerun, Oldehove 27-04 |
20km | 1:37:00 | 1:45:02 | 20 van Alphen 01-03 |
21,1km | 1:42:30 | 2:04:15 | Halve Marathon Leiden 17-05 |
25km | 2:10:00 | 2:32:54 | Doorkomst Run Winschoten 12-09 |
30km | 2:45:00 | 3:06:05 | Run Winschoten 12-09 |
42,2km | 3:59:59 |
De volgende doelen qua tijden hoop ik in 2015 te realiseren.
Afstand | Doel | Snelst | Opmerking |
---|---|---|---|
3,0km | 0:12:45 | 0:14:18 | Doorkomst Astrearun 28-03 |
5,0km | 0:21:45 | 0:23:02 | Kloostervesterun, Assen 3-10 |
6,4km | 0:29:00 | 0:30:55 | 4Mijl van Groningen 11-10 |
10km | 0:46:00 | 0:48:57 | Ekensteinloop, Appingedam 17-10 |
15km | 1:12:30 | 1:17:05 | Doorkomst 20 van Alphen 01-03 |
16,1km | 1:18:00 | 1:23:39 | Oranjerun, Oldehove 27-04 |
20km | 1:37:00 | 1:45:02 | 20 van Alphen 01-03 |
21,1km | 1:42:30 | 2:04:15 | Halve Marathon Leiden 17-05 |
25km | 2:10:00 | 2:32:54 | Doorkomst Run Winschoten 12-09 |
30km | 2:45:00 | 3:06:05 | Run Winschoten 12-09 |
42,2km | 3:59:59 |
Doelen 2015:
De volgende doelen qua tijden hoop ik in 2015 te realiseren.
Afstand | Doel | Snelst | Opmerking |
---|---|---|---|
3,0km | 0:12:45 | 0:14:18 | Doorkomst Astrearun 28-03 |
5,0km | 0:21:45 | 0:23:02 | Kloostervesterun, Assen 3-10 |
6,4km | 0:29:00 | 0:30:55 | 4Mijl van Groningen 11-10 |
10km | 0:46:00 | 0:48:57 | Ekensteinloop, Appingedam 17-10 |
15km | 1:12:30 | 1:17:05 | Doorkomst 20 van Alphen 01-03 |
16,1km | 1:18:00 | 1:23:39 | Oranjerun, Oldehove 27-04 |
20km | 1:37:00 | 1:45:02 | 20 van Alphen 01-03 |
21,1km | 1:42:30 | 2:04:15 | Halve Marathon Leiden 17-05 |
25km | 2:10:00 | 2:32:54 | Doorkomst Run Winschoten 12-09 |
30km | 2:45:00 | 3:06:05 | Run Winschoten 12-09 |
42,2km | 3:59:59 |