Doelen 2014:
De volgende doelen qua tijden hoop ik in 2014 te realiseren.
Afstand | Doel | Snelst | Opmerking |
---|---|---|---|
3,0km | 0:12:45 | 0:13:28 | Doorkomst Veneboerloop 01-03 |
5,0km | 0:21:45 | 0:22:51 | Doorkomst Veneboerloop 01-03 |
6,4km | 0:29:00 | 0:29:38 | Doorkomst Veneboerloop 01-03 |
10km | 0:46:00 | 0:47:07 | Veneboerloop 01-03 |
15km | 1:12:30 | 1:15:57 | Doorkomst Oranjerun 26-04 |
16,1km | 1:18:00 | 1:21:54 | Oranjerun 26-04 |
20km | 1:37:00 | 1:51:12 | training 30-03 |
21,1km | 1:42:30 | 1:57:54 | training 30-03 |
25km | 2:10:00 | 2:25:11 | Doorkomst Marathon van Sneek 21-06 |
30km | 2:45:00 | 2:58:35 | Doorkomst Marathon van Sneek 21-06 |
42,2km | 3:59:59 | 4:26:04 | Marathon van Sneek 21-06 |
De volgende doelen qua tijden hoop ik in 2014 te realiseren.
Afstand | Doel | Snelst | Opmerking |
---|---|---|---|
3,0km | 0:12:45 | 0:13:28 | Doorkomst Veneboerloop 01-03 |
5,0km | 0:21:45 | 0:22:51 | Doorkomst Veneboerloop 01-03 |
6,4km | 0:29:00 | 0:29:38 | Doorkomst Veneboerloop 01-03 |
10km | 0:46:00 | 0:47:07 | Veneboerloop 01-03 |
15km | 1:12:30 | 1:15:57 | Doorkomst Oranjerun 26-04 |
16,1km | 1:18:00 | 1:21:54 | Oranjerun 26-04 |
20km | 1:37:00 | 1:51:12 | training 30-03 |
21,1km | 1:42:30 | 1:57:54 | training 30-03 |
25km | 2:10:00 | 2:25:11 | Doorkomst Marathon van Sneek 21-06 |
30km | 2:45:00 | 2:58:35 | Doorkomst Marathon van Sneek 21-06 |
42,2km | 3:59:59 | 4:26:04 | Marathon van Sneek 21-06 |
Doelen 2014:
De volgende doelen qua tijden hoop ik in 2014 te realiseren.
Afstand | Doel | Snelst | Opmerking |
---|---|---|---|
3,0km | 0:12:45 | 0:13:28 | Doorkomst Veneboerloop 01-03 |
5,0km | 0:21:45 | 0:22:51 | Doorkomst Veneboerloop 01-03 |
6,4km | 0:29:00 | 0:29:38 | Doorkomst Veneboerloop 01-03 |
10km | 0:46:00 | 0:47:07 | Veneboerloop 01-03 |
15km | 1:12:30 | 1:15:57 | Doorkomst Oranjerun 26-04 |
16,1km | 1:18:00 | 1:21:54 | Oranjerun 26-04 |
20km | 1:37:00 | 1:51:12 | training 30-03 |
21,1km | 1:42:30 | 1:57:54 | training 30-03 |
25km | 2:10:00 | 2:25:11 | Doorkomst Marathon van Sneek 21-06 |
30km | 2:45:00 | 2:58:35 | Doorkomst Marathon van Sneek 21-06 |
42,2km | 3:59:59 | 4:26:04 | Marathon van Sneek 21-06 |