Overzicht van mijn persoonlijke records met bijbehorende link naar blogpost.
Voor sommige afstanden staan 2 records. Dat betekent de snelste tijd die ik op die afstand heb gelopen tijdens een wedstrijd over die afstand. De andere tijd is dan een snellere tijd die ik liep tijdens een wedstrijd over een langere afstand (bv. 16,1km waar ik in Oldehove een PR liep van 1:26:36, maar tijdens de halve marathon van tijdens de Astrearun had ik een doorkomst 1:23:40). De laatste is dan een officieus PR. Tevens heb ik op sommige afstanden (zoals 5km, 15km en 20km) nog nooit een wedstrijd gelopen.
03,0km 0:13:31 05-11-2000 Training
05,0km 0:23:37 11-05-2013 Tussentijd Stemer Omloop
06,4km 0:30:37 11-05-2013 Tussentijd Stemer Omloop
06,4km 0:31:47 08-10-2000 4Mijl van Groningen
10,0km 0:48:42 11-05-2013 Stemer Omloop
15,0km 1:17:33 30-03-2013 Tussentijd Astrearun
16,1km 1:23:40 30-03-2013 Tussentijd Astrearun
16,1km 1:26:36 30-04-2012 Oranjerun Oldehove
20,0km 1:44:28 30-03-2013 Tussentijd AstreaRun
21,1km 1:49:47 30-03-2013 Astrearun
25,0km 2:22:42 30-05-2012 Training
42,2km 4:23:04 14-04-2013 Rotterdam Marathon

Running on 18 May 2013 12:00
25.38 km in 02:14:31