<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Dick&#039;s blog</title>
	<atom:link href="http://blog.dickpluim.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dickpluim.com</link>
	<description>My blog about my activities</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 09:21:18 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Mijn eerste (Rotterdam) marathon door Het eerste officiële 25km-PR &#171; Dick&#039;s blog</title>
		<link>http://blog.dickpluim.com/hardlopen/mijn-eerste-rotterdam-marathon/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Het eerste officiële 25km-PR &#171; Dick&#039;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dickpluim.com/?p=816#comment-45</guid>
		<description><![CDATA[[...] 42,2km 4:23:04 14-04-13 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 42,2km 4:23:04 14-04-13 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op 10 van Drachten: de haas wordt het haasje door Stemer Omloop met uiteindelijk een nipt 10km-PR &#171; Dick&#039;s blog</title>
		<link>http://blog.dickpluim.com/hardlopen/10-van-drachten-de-haas-wordt-het-haasje/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Stemer Omloop met uiteindelijk een nipt 10km-PR &#171; Dick&#039;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 13:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dickpluim.com/?p=602#comment-44</guid>
		<description><![CDATA[[...] sindsdien elke keer onder de 50 minuten, met uitzondering van mijn haasklus tijdens de 10 van Drachte, stond er ook voor het eerst sinds oktober een 10km op het programma. Omdat ik me de afgelopen [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sindsdien elke keer onder de 50 minuten, met uitzondering van mijn haasklus tijdens de 10 van Drachte, stond er ook voor het eerst sinds oktober een 10km op het programma. Omdat ik me de afgelopen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Eerste sub-50-tijd tijdens Stemer Omloop door Stemer Omloop met uiteindelijk een nipt 10km-PR &#171; Dick&#039;s blog</title>
		<link>http://blog.dickpluim.com/hardlopen/eerste-sub-50-tijd-tijdens-stemer-omloop/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Stemer Omloop met uiteindelijk een nipt 10km-PR &#171; Dick&#039;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 13:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dickpluim.com/?p=355#comment-43</guid>
		<description><![CDATA[[...] 05,0km 0:23:40 12-05-12 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 05,0km 0:23:40 12-05-12 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Astrearun: het hoefde niet, maar het gebeurde&#8230; door Mijn eerste (Rotterdam) marathon &#171; Dick&#039;s blog</title>
		<link>http://blog.dickpluim.com/hardlopen/astrearun-het-hoefde-niet-maar-het-gebeurde/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Mijn eerste (Rotterdam) marathon &#171; Dick&#039;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 04:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dickpluim.com/?p=780#comment-42</guid>
		<description><![CDATA[[...] 15,0km 1:17:33 30-03-13 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 15,0km 1:17:33 30-03-13 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Mijn schema voor de marathon van Rotterdam door Mijn eerste (Rotterdam) marathon &#171; Dick&#039;s blog</title>
		<link>http://blog.dickpluim.com/hardlopen/mijn-schema-voor-de-marathon-van-rotterdam/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Mijn eerste (Rotterdam) marathon &#171; Dick&#039;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 04:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dickpluim.com/?p=672#comment-41</guid>
		<description><![CDATA[[...] ik me 20 september inschreef voor de marathon van Rotterdam heb ik me op een eigengemaakt 18 weken-trainingsschema gestort. Deze nagenoeg helemaal gevolgd. Alleen de laatste weken wat meer afbouw dan volgens het [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ik me 20 september inschreef voor de marathon van Rotterdam heb ik me op een eigengemaakt 18 weken-trainingsschema gestort. Deze nagenoeg helemaal gevolgd. Alleen de laatste weken wat meer afbouw dan volgens het [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Mijn 2e halve marathon: De Halve van Haren door Afsluitdijkrun &#8211; De Hel van 2013 &#171; Dick&#039;s blog</title>
		<link>http://blog.dickpluim.com/hardlopen/mijn-2e-halve-marathon-de-halve-van-haren/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Afsluitdijkrun &#8211; De Hel van 2013 &#171; Dick&#039;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 06:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dickpluim.com/?p=205#comment-40</guid>
		<description><![CDATA[[...] staat een halve marathon te voltooien in een tijd van sneller dan 10km/u. Op 10 maart 2012 liep ik mijn 2e halve marathon: De Halve van Haren en verbrak mijn PR, gelopen tijdens mijn 1e halve marathon 10 weken daarvoor met bijna 10 minuten [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] staat een halve marathon te voltooien in een tijd van sneller dan 10km/u. Op 10 maart 2012 liep ik mijn 2e halve marathon: De Halve van Haren en verbrak mijn PR, gelopen tijdens mijn 1e halve marathon 10 weken daarvoor met bijna 10 minuten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Afsluitdijkrun &#8211; De Hel van 2013 door T minus 7 &#171; Dick&#039;s blog</title>
		<link>http://blog.dickpluim.com/hardlopen/afsluitdijkrun-de-hel-van-2013/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>T minus 7 &#171; Dick&#039;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 06:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dickpluim.com/?p=761#comment-39</guid>
		<description><![CDATA[[...] Via twitter en facebook contact met Andrina, Bas en Tamara en we besloten dat dit een gezamenlijke debuutmarathon zou worden. Helaas vielen gedurende het traject 2 mensen vanwege blessures af en bleef alleen Tamara over. Het leuke was dat op moment van inschrijven ik van de 3 lopers alleen loopgroepgenoot Bas kende. Om kennis te maken met Tamara bood ik aan om op mijn verjaardag haar te hazen naar een nieuw PR tijdens de 10 van Drachten. Kennismaken met Andrina zou pas gebeuren tijdens de Afsluitdijkrun. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via twitter en facebook contact met Andrina, Bas en Tamara en we besloten dat dit een gezamenlijke debuutmarathon zou worden. Helaas vielen gedurende het traject 2 mensen vanwege blessures af en bleef alleen Tamara over. Het leuke was dat op moment van inschrijven ik van de 3 lopers alleen loopgroepgenoot Bas kende. Om kennis te maken met Tamara bood ik aan om op mijn verjaardag haar te hazen naar een nieuw PR tijdens de 10 van Drachten. Kennismaken met Andrina zou pas gebeuren tijdens de Afsluitdijkrun. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Mijn schema voor de marathon van Rotterdam door T minus 7 &#171; Dick&#039;s blog</title>
		<link>http://blog.dickpluim.com/hardlopen/mijn-schema-voor-de-marathon-van-rotterdam/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>T minus 7 &#171; Dick&#039;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 06:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dickpluim.com/?p=672#comment-38</guid>
		<description><![CDATA[[...] ondanks dat ik een aantal racefietstochtjes had gedaan. Never mind. Ik maakte een eigen trainingsschema voor de marathon. Dit 18 weken-schema moest me klaarstomen voor mijn eerste marathon. Vol goede [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ondanks dat ik een aantal racefietstochtjes had gedaan. Never mind. Ik maakte een eigen trainingsschema voor de marathon. Dit 18 weken-schema moest me klaarstomen voor mijn eerste marathon. Vol goede [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op 10 van Drachten: de haas wordt het haasje door T minus 7 &#171; Dick&#039;s blog</title>
		<link>http://blog.dickpluim.com/hardlopen/10-van-drachten-de-haas-wordt-het-haasje/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>T minus 7 &#171; Dick&#039;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 06:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dickpluim.com/?p=602#comment-37</guid>
		<description><![CDATA[[...] kende. Om kennis te maken met Tamara bood ik aan om op mijn verjaardag haar te hazen naar een nieuw PR tijdens de 10 van Drachten. Kennismaken met Andrina zou pas gebeuren tijdens de [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kende. Om kennis te maken met Tamara bood ik aan om op mijn verjaardag haar te hazen naar een nieuw PR tijdens de 10 van Drachten. Kennismaken met Andrina zou pas gebeuren tijdens de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Astrearun: het hoefde niet, maar het gebeurde&#8230; door T minus 7 &#171; Dick&#039;s blog</title>
		<link>http://blog.dickpluim.com/hardlopen/astrearun-het-hoefde-niet-maar-het-gebeurde/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>T minus 7 &#171; Dick&#039;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 06:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dickpluim.com/?p=780#comment-36</guid>
		<description><![CDATA[[...] 15,0km 1:17:33 30-03-13 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 15,0km 1:17:33 30-03-13 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
